Modelo Histórico

Historicos
Descripcion del Concepto y datos del adjunto Años
Presupuesto Analítico de Personal (PAP). 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bolsa de Trabajo de la Entidad. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Política Remunerativa Aprobada. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Registro de Personal CAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gasto Total por Categoría Remunerativa. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Relación de los Miembros del Directorio. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Relación de Personas con 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Descripcion del Concepto Años
Registro de cesantes y personal. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022