Históricos de Personal

Historicos
Descripcion del Concepto Años
Presupuesto Analítico de Personal (PAP). 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bolsa de Trabajo de la Entidad. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Política Remunerativa Aprobada y Vigentes. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gasto Total por Categoría Remunerativa. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Relación de los Miembros del Directorio. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Relación de Personas contratadas bajo locación de servicios 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal Cesante Años
Registro de cesantes y personal. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023